補助金を探そうとして国のポータルを開くと、数百件が日付順に並びます。ほとんどが自社と関係のない事業で、上から読んでいるうちに時間が尽きます。そして気づいたときには締切が過ぎています。
このページは、受付中の323件から、都道府県ごとに中小企業・小規模事業者が実際に申請できるものだけを残して、締切が近い順に並べ直したものです。読む行を減らすために作っています。
323国のポータルで受付中
47都道府県ぶんのページ
18全国どこでも使えるもの
あと5日一番近い締切(全国)
都道府県を選ぶ
数字は、その都道府県の中小企業が申請できるものの件数です。国の制度を含みます。
北海道・東北
関東
中部
近畿
中国・四国
九州・沖縄
全国どこでも使えるもの
下の18件は、47都道府県すべてのページに同じものが出ます。国が出している制度なので、所在地を問いません。各都道府県のページには、これに加えてその地域だけの制度が載ります。
| 締切 | 補助金 | 補助率/条件 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 あと5日 | 全国 [第六回以降]事業再構築補助金(共同申請者) | 公募要領をご確認ください。 |
| 2026-10-29 あと22日 | 全国 [第十三回]事業再構築補助金_GX進出類型(交付申請等) | 公募要領をご確認ください。 |
| 2026-11-06 あと30日 | 全国 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(事業統合投資類型) | 2/3 以内 又は 1/2 以内 |
| 2026-11-06 あと30日 | 全国 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_廃業・再チャレンジ枠 | 2/3 以内 |
| 2026-11-06 あと30日 | 全国 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型-100億企業特例) | 1/3 以内 又は 1/2 以内 |
| 2026-11-06 あと30日 | 全国 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(PMI専門家活用類型) | 1/2 以内 |
| 2026-11-06 あと30日 | 全国 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型) | 2/3 以内 |
| 2026-11-06 あと30日 | 全国 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠 | 2/3 以内又は 1/2 以内 |
| 2026-11-06 あと30日 | 全国 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型) | 2/3 以内 又は 1/2 以内 |
| 2026-11-12 あと36日 | 全国 [3次公募]中小企業成長加速化補助金 | 1/2以内 |
| 2026-11-30 あと54日 | 全国 【令和8年度】働き方改革推進支援助成金 | 助成上限額と取組に要した費用の3/4のどちらか低い方(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5) ※取引環境改善コース及び団体推進コースの場合は取り組みに要した費用に対して助成率はかからず定額で助成上限額と比較する。 300名以下 |
| 2026-12-14 あと68日 | 全国 【令和8年度】INPIT外国出願補助金(中間手続補助) | 1/2 300名以下 |
| 2026-12-18 あと72日 | 全国 INPIT事業再編計画支援事業補助金(令和8年度) | 1/3以内 901名以上 |
| 2026-12-28 あと82日 | 全国 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(20次締切) | 1/2 もしくは 2/3 |
| 2027-01-28 あと113日 | 全国 高度安全機械等導入支援補助金 | 1台当たり500,000~1,000,000円 300名以下 |
| 2027-01-31 あと116日 | 全国 令和8年度_受動喫煙防止対策助成金 | 3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1) 300名以下 |
| 2027-03-23 あと167日 | 全国 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(21次締切) | 1/2 もしくは 2/3 |
| 2027-06-30 あと266日 | 全国 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(22次締切) | 1/2 もしくは 2/3 |
よくある質問
- どの都道府県のページを見ればいいですか
- 会社の所在地の都道府県です。国の制度は全国どこでも対象になるので、どの県のページにも同じものが出ます。違いは、その都道府県や市区町村が独自に出している制度のぶんです。
- 毎日変わりますか
- 毎晩自動で作り直しています。締切が過ぎたものは翌朝には消えています。手で更新している部分はありません。
- 申請を代わりにやってもらえますか
- 申請の代行と、採択の保証はしません。ここは情報の提供だけです。採択されたあとの実績報告や、設備・ソフトを入れた後の記録づくりはお手伝いできます。
- 載っていない制度があります
- デジタル庁のjGrantsに登録され、受付中になっているものだけを載せています。自治体の広報にしか出ていない制度は、ここには出てきません。
出典
データはデジタル庁が運営する補助金の電子申請システム「jGrants」の公開APIから、毎晩自動で取得しています。各行のリンク先は、その制度の公式ページです。締切・補助率・対象条件は必ずリンク先の公募要領でご確認ください。制度は予告なく変わり、このページは前の晩の状態を映しています。